De nordiske velfærdsstater scorer højest på et nyt index, der viser befolkningens generelle tillid til andre. I Danmark stoler to ud af tre på andre mennesker, mens kun en ud af 20 stoler på hinanden i Brasilien. Større tillid til andre betyder måske ikke bare lykkeligere befolkninger, men også en global konkurrencefordel?
Af Gert Tinggaard Svendsen
Hvorfor er den danske velfærdsstat blandt de rigeste lande i verden på trods af høje skatter og massive overførselsindkomster? Det er egentlig underligt, når systemet i vid udstrækning tilskynder danskerne til at nyde frem for at yde. Faktisk ville det for mange bedre kunne betale sig at være ‘gratister,' og modtage den alenlange række af velfærdsydelser uden at betale skat. Men det er ikke sket i større omfang. De fleste er ‘hverdagens helte,' som passer deres arbejde, får ting til at lykkes og troligt betaler deres skat.
En ny forklaring på, at tingene alligevel fungerer i Danmark kunne være, at vi har stor tillid til andre mennesker - også dem vi ikke kender. Hele velfærdssystemet beror jo egentlig på tilliden til, at de fleste andre og ikke kun en selv bidrager til de fælles goder. Den generelle tillid til, at andre betaler skat, er en nødvendig betingelse, når man vil opretholde et kollektivt forsikringssystem. Desuden skal borgerne også kunne stole på, at institutionerne fungerer, og at skatteindtægterne investeres og omfordeles som lovet. Skattepengene skal forrentes, og myndighederne skal levere varen eller ‘bang for the buck' (som en Pentagon general engang udtrykte det) til gengæld for det høje skatteniveau.
Hvis det kun var én selv, som betalte skat, mens alle andre ikke arbejdede eller arbejdede sort, så ville man nok hurtigt føle sig godt dum og holde op med at betale. Alene af den simple grund, at en enkelt skatteyder ikke ville kunne finansiere fx hospitalsvæsenet eller bare et enkelt bibliotek. Når skatteyderne til gengæld oplever, at de får noget igen for deres penge, betaler de fleste deres skat med glæde. Danskernes generelle tillid til andre er måske et enestående råstof - en guldgrube, der kan forklare, hvorfor vi er så rige og lykkelige som vi er.
Økonomen Adam Smith observerede allerede i 1766, hvordan graden af tillid til andre mennesker varierer mellem lande. Han konkluderede, at hollænderne var bedst til at holde ord. For dem var ‘et ord et ord,' og der var kun lille risiko for at blive snydt. Når det ikke er nødvendigt at skrive alting ned, sparer borgerne og samfundet megen tid og meget bøvl.
Hvis andre generelt er til at stole på og opfører sig ordentligt, så sparer borgerne også en masse udgifter, fx til advokater eller private hære, der skal hente de penge hjem, som køberen pludselig nægter at sende. Sådanne ressourcebesparelser giver en international konkurrencefordel i forhold til lande med omfattende snyd, hvor folk hele tiden skal gardere sig mod at blive taget ved næsen.
I SoCap (2005) projektet har vi stillet 30 spørgsmål vedrørende social kapital til ca. 25.000 repræsentativt udvalgte personer i en international sammenligning mellem 21 lande. Denne nye social kapital-database er den hidtil største af sin art, og er finansieret af det Samfundsvidenskabelige Forskningsråd.
Generel tillid kan måles som den procentdel af befolkningen, der svarer ja, når de bliver spurgt om de mener, man kan stole på de fleste andre mennesker. Vi ved nu, hvordan Danmark placerer sig i forhold til en række andre lande angående generel tillid, fordi vi har stillet dette spørgsmål i vort eget social kapital projekt (SoCap, se boks) og kombineret svarene med resultaterne fra World Values Surveys. Disse undersøgelser giver os 86 lande over hele verden, som vi kan sammenligne. Resultatet er slående. Danskerne er verdens mest tillidsfulde folk: to ud af tre eller 64,5 procent stoler på de fleste andre mennesker. I øvrigt skiller de fire nordiske velfærdsstater (Danmark, Norge, Sverige og Finland) sig ud i toppen med mere generel tillid end alle øvrige lande.
I førergruppen finder vi andre vesteuropæiske lande efterfulgt af forskellige asiatiske, østeuropæiske, afrikanske og sydamerikanske lande. Brasilien, Phillipinerne, Costa Rica og Uganda ligger lavest med en score på under 10 procent. I de lavest rangerende lande stoler kun én ud af 20 på andre mennesker.
Gennemsnittet for alle 86 lande er 27 procent. Mest bemærkelsesværdigt er det, at Frankrig (23 procent) og Portugal (16 procent) scorer under gennemsnittet og ligger særdeles lavt sammenlignet med deres naboer. Holland ligger på en femteplads, og økonomen Adam Smiths bemærkning fra 1766 om, at hollænderne holder ord, gælder altså stadig.
Næste skridt er derfor at fastlægge rødderne til det danske guld, dvs. vores enestående beholdning af generel tillid, som givetvis får samfundet og økonomien til at glide lettere end i andre lande, og desuden gør Danmark til et bedre sted at bo. Dansk ‘hygge' er måske netop den trygge atmosfære, der opstår blandt mennesker, som har megen tillid til andre.
Én forklaring på den store beholdning af tillid blandt danskere og andre fra Norden kan være, at vi siden vikingetiden har været et dynamisk handelsfolk med mange kontakter udadtil. Meget sigende er navnet ‘København' afledt af ‘Købmandshavn,' og her er generel tillid opstået af nødvendighed, fordi ikke alle handelsfolk kender hinanden på forhånd.
En anden forklaring kunne være, at det er velfærdsinstitutionerne i sig selv som via uddannelse, omfordeling og lighed skaber tillid. Her kan man fx forestille sig, at lighed giver færre sociale konflikter og mindsker risikoen for at blive overfaldet på gaden, af en ludfattig røver som intet har at tabe. Velfungerende offentlige institutioner, hvor korruption og lovovertrædelser holdes nede, er også med til at skabe de rigtige formelle rammer omkring opbygning af tillid i velfærdssamfundet. Det er vigtigt, at den rigtige part vinder i en handelstvist, fx vedrørende en købskontrakt. Hvis snyderen kan bestikke dommeren og dermed få medhold, bliver udfaldet af fremtidige retskendelser uforudsigelige, og dermed bliver det vanskeligere for handlende at opbygge generel tillid, fordi de nu tvinges til at sikre sig mod snyd - også selvom der foreligger en skriftlig kontrakt.
Nogle mener også, at tillid skabes via ansigt-til-ansigt kontakt i frivillige organisationer og små samfund, hvorefter denne ‘konkrete' tillid spredes ud i samfundet som ‘generel' tillid til de fleste andre mennesker. Hvis man fx møder mange flinke mennesker henne i tennisklubben, så tager man denne oplevelse med sig i forhold til mennesker, man ikke har mødt før. Endelig er der nogle, som mener, at tillid i et samfund er kulturelt bestemt.
Fremtidens store udfordring i en globaliseret verden, bliver at bevare og styrke den danske verdensrekord i social kapital. Det danske guld kan hurtigt bortødsles, hvis normerne bag den høje tillid forsvinder. Skal velfærdsstaten overleve på længere sigt, er det derfor vigtigt, at familier og skoler viderebringer centrale adfærdsnormer, såsom at ‘et ord er et ord' eller at alle, der kan, skal yde deres til det fælles bedste. Mister folk tiltroen til, at andre borgere vil bidrage, fordi de observerer flere og flere på frihjul, så starter en ond cirkel med skatteunddragelser, mindre skatteindtægter og dermed færre penge til velfærdsydelser, som igen vil medføre mindre tillid til, at systemet virker.
Gert Tinggaard Svendsen er Professor i offentlig politik ved Aarhus Universitet og leder af det danske social kapital projekt (SoCap).
| Early 80s | Early 90s | Mid 90s | 2000 | SoCap 2002-05 | Average | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Denmark | 56 | 57,7 | 66,53144 | 77,6 | 64,46 | |
| 2. | Norway | 61,2 | 65,1 | 65,29517 | 63,87 | ||
| 3. | Sweden | 57,1 | 66,1 | 59,7 | 66,30621 | 62,30 | |
| 4. | Finland | 57,2 | 62,8 | 47,6 | 58,00342 | 56,40 | |
| 5. | Netherlands | 46,2 | 55,8 | 59,80727 | 53,94 | ||
| 6. | New Zealand | 49,05336 | 56,1 | 52,58 | |||
| 7. | Indonesia | 49,6 | 52,4 | 38,84879 | 46,95 | ||
| 8. | Canada | 47,8 | 39,89419 | 53,0 | 46,90 | ||
| 9. | Australia | 51,63842 | 41,7 | 46,67 | |||
| 10. | Iceland | 39,8 | 41,6 | 43,6 | 41,08108 | 60,6 | 45,34 |
| 11. | North Ireland | 47,4 | 44,8 | 39,4958 | 43,90 | ||
| 12. | Switzerland | 43,2 | 40,97128 | 42,09 | |||
| 13. | USA | 46,8 | 50 | 35,6 | 35,8414 | 42,06 | |
| 14. | Japan | 40,8 | 41,7 | 46 | 43,0622 | 38,3 | 41,97 |
| 15. | Vietnam | 41,34615 | 41,35 | ||||
| 16. | Ireland | 41,1 | 47,4 | 35,23031 | 41,24 | ||
| 17. | Thailand | 38,9 | 38,90 | ||||
| 18. | India | 34,6 | 39,2 | 40,99052 | 38,26 | ||
| 19. | Taiwan | 38,19629 | 38,20 | ||||
| 20. | Egypt | 37,90894 | 37,91 | ||||
| 21. | United Kingdom | 44,4 | 43,6 | 29,7 | 29,74854 | 36,86 | |
| 22. | Germany | 29,8 | 37,9 | 41,8 | 34,76656 | 36,07 | |
| 23. | Spain | 34,5 | 33,8 | 29,8 | 36,2305 | 33,58 | |
| 24. | Montenegro | 32,3 | 33,71981 | 33,01 | |||
| 25. | Austria | 31,8 | 33,86889 | 32,83 | |||
| 26. | South Korea | 38 | 34,2 | 30,3 | 27,33333 | 32,46 | |
| 27. | Italy | 26,3 | 35,3 | 32,63104 | 31,41 | ||
| 28. | Belgium | 30,2 | 33,2 | 30,68005 | 31,36 | ||
| 29. | Russia | 35,2495 | 37,5 | 23,9 | 23,73 | 35,5 | 31,18 |
| 30. | Belarus | 25,5 | 24,1 | 41,85022 | 30,48 | ||
| 31. | Ukraine | 31 | 27,21647 | 29,11 | |||
| 32. | Bulgaria | 30,4 | 28,6 | 26,91334 | 28,64 | ||
| 33. | Jordan | 27,66966 | 27,67 | ||||
| 34. | Czech Republic | 30,2 | 28,5 | 23,87274 | 27,52 | ||
| 35. | Hong Kong | 26,8 | 26,80 | ||||
| 36. | Dominican Republic | 26,44836 | 26,45 | ||||
| 37. | Luxembourg | 25,95103 | 25,95 | ||||
| 38. | Pakistan | 20,6 | 30,83242 | 25,72 | |||
| 39. | Albania | 27 | 24,36975 | 25,68 | |||
| 40. | Hungary | 33,2 | 24,6 | 22,7 | 21,83566 | 25,58 | |
| 41. | East Germany | 25,6 | 24,9 | 25,25 | |||
| 42. | Lithuania | 30,8 | 21,9 | 24,87743 | 23,3 | 25,22 | |
| 43. | Mexico | 17,6 | 33,5 | 28,1 | 21,34998 | 25,14 | |
| 44. | Armenia | 24,68487 | 24,68 | ||||
| 45. | Estonia | 27,6 | 21,5 | 22,83028 | 26,2 | 24,53 | |
| 46. | Serbia | 29,8 | 18,83562 | 24,32 | |||
| 47. | Greece | 23,73225 | 23,73 | ||||
| 48. | Morocco | 23,53988 | 23,54 | ||||
| 49. | Israel | 23,4589 | 23,46 | ||||
| 50. | France | 24,8 | 22,8 | 22,23522 | 23,28 | ||
| 51. | Poland | 34,4 | 17,9 | 18,85438 | 20,1 | 22,81 | |
| 52. | Nigeria | 23 | 19,5 | 25,58721 | 22,70 | ||
| 53. | Singapore | 16,90147 | 28,0 | 22,45 | |||
| 54. | Ghana | 22,4 | 22,40 | ||||
| 55. | South Africa | 30,6 | 28,4 | 18,2 | 11,75353 | 22,24 | |
| 56. | Bangladesh | 20,9 | 23,54926 | 22,22 | |||
| 57. | Bosnia | 28,3 | 15,78059 | 22,04 | |||
| 58. | Slovakia | 23 | 27 | 15,69584 | 21,90 | ||
| 59. | Croatia | 23,6 | 18,42122 | 21,01 | |||
| 60. | Argentina | 27 | 23,3 | 17,5 | 15,38794 | 20,80 | |
| 61. | Malta | 20,67578 | 20,68 | ||||
| 62. | Chile | 22,7 | 21,9 | 22,77515 | 14,8 | 20,54 | |
| 63. | Azerbaijan | 20,5277 | 20,53 | ||||
| 64. | Uruguay | 22,12522 | 18,7 | 20,41 | |||
| 65. | Latvia | 19,1 | 24,8 | 17,12259 | 15,8 | 19,21 | |
| 66. | Georgia | 18,71376 | 18,71 | ||||
| 67. | Moldova | 22,2 | 14,68943 | 18,44 | |||
| 68. | Slovenia | 17,4 | 15,5 | 21,69043 | 18,20 | ||
| 69. | Portugal | 21,4 | 10,04892 | 15,72 | |||
| 70. | Romania | 16,1 | 18,7 | 10,13453 | 14,98 | ||
| 71. | Venezuela | 13,7 | 15,92624 | 14,81 | |||
| 72. | El Salvador | 14,6281 | 14,63 | ||||
| 73. | Puerto Rico | 6 | 22,61236 | 14,31 | |||
| 74. | Zimbabwe | 11,85496 | 11,85 | ||||
| 75. | Algeria | 11,21951 | 11,22 | ||||
| 76. | Macedonia | 8,2 | 13,52071 | 10,86 | |||
| 77. | Colombia | 10,80087 | 10,80 | ||||
| 78. | Turkey | 10 | 5,5 | 15,72115 | 10,41 | ||
| 79. | Malaysia | 10,3 | 10,30 | ||||
| 80. | Ecuador | 9,5 | 9,50 | ||||
| 81. | Tanzania | 8,093525 | 8,09 | ||||
| 82. | Peru | 5 | 10,67114 | 7,84 | |||
| 83. | Uganda | 7,629609 | 7,63 | ||||
| 84. | Costa Rica | 7,4 | 7,40 | ||||
| 85. | Philippines | 5,5 | 8,378699 | 5,8 | 6,56 | ||
| 86. | Brazil | 6,7 | 2,804557 | 4,75 | |||
| Average | 40,1104 | 35,12927 | 26,84253 | 27,17675 | 27,39 | ||
Publiceret
19. december 2005
Menneske, kønsroller og familieliv
Grundlagt i 1970 af den tidligere OECD-generalsekretær, finansminister og professor Thorkil Kristensen.
Vi styrker beslutningsgrundlaget i virksomheder og organisationer ved at skabe bevidsthed om fremtiden og synliggøre dens betydning i nuet.
Nyhedsbrev | Medlemskab | Kurser | Foredrag | Magasiner | Temamøder | Rapporter | Projekter
Hvem vi er | Kontakt | Medarbejdere | Presse | Ledige stillinger
Kontakt Webredaktøren
Ophavsretten tilhører Instituttet for Fremtidsforskning.
Læs mere om brug af materiale publiceret på iff.dk
Instituttet for Fremtidsforskning |
Landgreven 3 |
1301 København K. |
+45 3311 7176 |
iff@iff.dk